Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 Tray 3.6(4,2)GHz, 6core,3+16MB,без видеоядра 100-100000457 [тема2]
Товар находится в магазине "Тема 2" г. Балтийск.
| Предупреждения | ||
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Встроенного видеоядра нет. Для возможности подключения монитора убедитесь в наличии встроенной в материнскую плату видеокарты либо доукомплектуйте игровой компьютер или рабочую станцию дискретной видеокартой. Работает только с Windows 10. Предыдущие версии Windows, включая Windows 7 и 8.1, не поддерживаются, точнее, не получают критически важные обновления от Microsoft. | |
| Основные характеристики | ||
| Производитель | AMD | |
| Модель | Ryzen 5 5500 | |
| Гнездо процессора | Socket AM4 | |
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК | |
| Поддерживаемые технологии | Secure Hash Algorithm extensions (SHA), Simultaneous MultiThreading (SMT), Secure Mode Execution Protection (SMEP), Supervisor Mode Access Prevention (SMAP), AMD Virtualization Technology (AMD-V), EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0 | |
| Комплектация процессора | OEM | |
| Назначение | Настольный ПК | |
| Параметры производительности | ||
| Ядро | Cezanne | |
| Архитектура чипа | Zen3 | |
| Техпроцесс | 7 нм с транзисторами FinFET | |
| Частота работы процессора | 3.6 ГГц или до 4.2 ГГц в режиме Precision Boost | |
| Умножение | 36, незаблокированный множитель | |
| Количество ядер | 6 | |
| Количество потоков | 12 | |
| Поддержка Hyper Threading | Да. Поддерживается технология AMD SMT - Simultaneous MultiThreading, аналог Intel Hyper Threading | |
| Кэш L1 | 64 Кб x6 | |
| Кэш L2 | 512 Кб x6 | |
| Кэш L3 | 16 Мб | |
| Поддержка 64 бит | Да | |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 | |
| Кол-во линий PCI-Express | 20 | |
| Версия PCIe max | PCI-E 3.0 | |
| Встроенная видеокарта | ||
| Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты | |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 0 | |
| Поддержка памяти | ||
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4, двухканальный контроллер | |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) | |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб | |
| Совместимость | ||
| Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) | |
| Рассеиваемая мощность | 65 Вт | |
| Критическая температура | 95 °С | |
| Комплект поставки и опции | ||
| Комплект поставки | Процессорный кулер | |
| Опции (водяное охлаждение) | можно приобрести дополнительно | |
| Опции (процессорный кулер) | можно приобрести дополнительно | |
| Логистика | ||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 13.44 x 13.44 x 7.36 см | |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.446 кг |
- Наличие: 5
- Модель: 100-100000457
- Местоположение: Тема2
7490р.